技術指標:
指標名稱
|
指 標 | ||
優等品 |
一等品
|
合格品 | |
外觀 | 白色結晶 | 白色結晶 | 白色結晶 |
35%溶液色度,鉑-鈷色號 ≤ | 5 | 15 | 20 |
10%溶液pH值 | 7.7~8.0 | 7.5~8.0 | 7.5~8.0 |
水分,%(m/m) ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
灰分,mg/kg ≤ | 5 | 10 | 15 |
鐵,mg/kg ≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
總揮發堿 ≤
mL[c(1/2H2SO4)=0.01mol/L]/100g
|
4.2 | 6.0 | 8.0 |
假硝酸(以HNO3計),mg/kg ≤
|
25 | 35 | 40 |
假二氨基環己烷,mg/kg ≤ | 10 | 10 | 15 |
硝酸鹽(以NO3—計),mg/kg ≤ | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
UV指數 ≤ | 0.10×10-3 | 0.20×10-3 | 0.30×10-3 |
鞍山市國銳化工有限公司 ICP備案編號:遼ICP備16017437號-1
銷售電話:0419-5588656 銷售傳真:0419-5588657